宝石
宝石可以镶嵌在带孔的装备上,从而增加装备的附加属性。
装备的孔
装备可能会随机出现孔,每一个孔都可以镶嵌一颗宝石。但同一件装备上不能镶嵌两颗完全相同的宝石。装备上的孔的数量不确定,但每一类装备上孔的数量都会有上限。
装备类型 | 孔数上限 |
---|---|
武器 | 7 |
头盔 | 2 |
甲胄 | 6 |
盾牌 | 3 |
手套 | 1 |
腰带 | 1 |
鞋子 | 1 |
其他装备上不会出现孔,也不能打孔。
宝石镶嵌
将要镶嵌的宝石和装备放到如意乾坤袋中,点"转化"就可以镶嵌宝石。镶嵌后,装备上就会出现相应的附加属性。同一颗宝石镶嵌在武器上和镶嵌在防具上获得的属性是不同的。
宝石的合成升级
将1颗或多颗相同的宝石放入如意乾坤袋,点转化就有一定概率把宝石升级为下一个等级的宝石。放入的宝石越多,成功概率越大。
宝石的需求等级
每颗宝石都会有需求等级,它的含义是:当装备上镶嵌了这颗宝石,装备的需求等级将不低于宝石的需求等级。比方说,一件需求等级为50级的装备,镶嵌了需求等级为88级的羊脂玉,这个装备的需求等级就变成了88级。
每颗宝石对应相应编号的图标。
图标 | 名称 | 需求等级 | 镶武器上获得属性 | 镶防具上获得属性 |
---|---|---|---|---|
1级黄水晶 | 10 | 命中 +5 | 躲避 +3 | |
2级黄水晶 | 70 | 命中 +7 | 躲避 +4 | |
3级黄水晶 | 90 | 命中 +9 | 躲避 +5 | |
4级黄水晶 | 110 | 命中 +11 | 躲避 +6 | |
5级黄水晶 | 130 | 命中 +13 | 躲避 +7 | |
1级紫水晶 | 12 | 最小物理攻击 +60,最大物理攻击 +60 | 物理防御 +30 | |
2级紫水晶 | 70 | 最小物理攻击 +80,最大物理攻击 +80 | 物理防御 +40 | |
3级紫水晶 | 90 | 最小物理攻击 +100,最大物理攻击 +100 | 物理防御 +50 | |
4级紫水晶 | 110 | 最小物理攻击 +120,最大物理攻击 +120 | 物理防御 +60 | |
5级紫水晶 | 130 | 最小物理攻击 +140,最大物理攻击 +140 | 物理防御 +70 | |
1级蓝宝石 | 14 | 每杀死一个怪物有20%的概率获得20点法力 | 法力回复速度 +10% | |
2级蓝宝石 | 70 | 每杀死一个怪物有20%的概率获得30点法力 | 法力回复速度 +12% | |
3级蓝宝石 | 90 | 每杀死一个怪物有20%的概率获得40点法力 | 法力回复速度 +14% | |
4级蓝宝石 | 110 | 每杀死一个怪物有20%的概率获得50点法力 | 法力回复速度 +16% | |
5级蓝宝石 | 130 | 每杀死一个怪物有20%的概率获得60点法力 | 法力回复速度 +18% | |
1级红宝石 | 16 | 每杀死一个怪物有20%的概率获得20点气血 | 气血回复速度 +10% | |
2级红宝石 | 70 | 每杀死一个怪物有20%的概率获得30点气血 | 气血回复速度 +12% | |
3级红宝石 | 90 | 每杀死一个怪物有20%的概率获得40点气血 | 气血回复速度 +14% | |
4级红宝石 | 110 | 每杀死一个怪物有20%的概率获得50点气血 | 气血回复速度 +16% | |
5级红宝石 | 130 | 每杀死一个怪物有20%的概率获得60点气血 | 气血回复速度 +18% | |
1级紫玉 | 19 | 最小法术攻击 +60,最大法术攻击 +60 | 法术防御 +30 | |
2级紫玉 | 70 | 最小法术攻击 +80,最大法术攻击 +80 | 法术防御 +40 | |
3级紫玉 | 90 | 最小法术攻击 +100,最大法术攻击 +100 | 法术防御 +50 | |
4级紫玉 | 110 | 最小法术攻击 +120,最大法术攻击 +120 | 法术防御 +60 | |
5级紫玉 | 130 | 最小法术攻击 +140,最大法术攻击 +140 | 法术防御 +70 | |
1级白玉髓 | 21 | 攻击时有20%概率使对方减少40点法力 | 受到伤害的4%转化为法力消耗,2点法力吸收1点伤害 | |
2级白玉髓 | 70 | 攻击时有20%概率使对方减少50点法力 | 受到伤害的4.5%转化为法力消耗,2点法力吸收1点伤害 | |
3级白玉髓 | 90 | 攻击时有20%概率使对方减少60点法力 | 受到伤害的5%转化为法力消耗,2点法力吸收1点伤害 | |
4级白玉髓 | 110 | 攻击时有20%概率使对方减少70点法力 | 受到伤害的5.5%转化为法力消耗,2点法力吸收1点伤害 | |
5级白玉髓 | 130 | 攻击时有20%概率使对方减少80点法力 | 受到伤害的6%转化为法力消耗,2点法力吸收1点伤害 | |
1级血玉髓 | 23 | 幸运 +6 | 攻击时有6%的概率使目标受到600点物理伤害 | |
2级血玉髓 | 70 | 幸运 +7 | 攻击时有7%的概率使目标受到600点物理伤害 | |
3级血玉髓 | 90 | 幸运 +8 | 攻击时有8%的概率使目标受到600点物理伤害 | |
4级血玉髓 | 110 | 幸运 +9 | 攻击时有9%的概率使目标受到600点物理伤害 | |
5级血玉髓 | 130 | 幸运 +10 | 攻击时有10%的概率使目标受到600点物理伤害 | |
1级碧玉髓 | 26 | 攻击速度 +10% | 有10%的概率降低目标防御80点,持续10秒 | |
2级碧玉髓 | 70 | 攻击速度 +12% | 有10%的概率降低目标防御110点,持续10秒 | |
3级碧玉髓 | 90 | 攻击速度 +14% | 有10%的概率降低目标防御140点,持续10秒 | |
4级碧玉髓 | 110 | 攻击速度 +16% | 有10%的概率降低目标防御170点,持续10秒 | |
5级碧玉髓 | 130 | 攻击速度 +18% | 有10%的概率降低目标防御200点,持续10秒 | |
1级萤石 | 28 | 装备佩戴需求等级 -2级 | 装备佩戴需求等级 -2级 | |
2级萤石 | 70 | 装备佩戴需求等级 -2级 | 装备佩戴需求等级 -2级 | |
3级萤石 | 90 | 装备佩戴需求等级 -2级 | 装备佩戴需求等级 -2级 | |
4级萤石 | 110 | 装备佩戴需求等级 -2级 | 装备佩戴需求等级 -2级 | |
5级萤石 | 130 | 装备佩戴需求等级 -2级 | 装备佩戴需求等级 -2级 | |
1级珍珠 | 30 | 根骨 +7 | 根骨 +7 | |
2级珍珠 | 70 | 根骨 +9 | 根骨 +9 | |
3级珍珠 | 90 | 根骨 +11 | 根骨 +11 | |
4级珍珠 | 110 | 根骨 +13 | 根骨 +13 | |
5级珍珠 | 130 | 根骨 +15 | 根骨 +15 | |
1级玛瑙 | 33 | 精力 +8 | 精力 +8 | |
2级玛瑙 | 70 | 精力 +10 | 精力 +10 | |
3级玛瑙 | 90 | 精力 +12 | 精力 +12 | |
4级玛瑙 | 110 | 精力 +14 | 精力 +14 | |
5级玛瑙 | 130 | 精力 +16 | 精力 +16 | |
1级珊瑚 | 35 | 力量 +7 | 力量 +7 | |
2级珊瑚 | 70 | 力量 +9 | 力量 +9 | |
3级珊瑚 | 90 | 力量 +11 | 力量 +11 | |
4级珊瑚 | 110 | 力量 +13 | 力量 +13 | |
5级珊瑚 | 130 | 力量 +15 | 力量 +15 | |
1级翡翠 | 37 | 敏捷 +7 | 敏捷 +7 | |
2级翡翠 | 70 | 敏捷 +8 | 敏捷 +8 | |
3级翡翠 | 90 | 敏捷 +9 | 敏捷 +9 | |
4级翡翠 | 110 | 敏捷 +10 | 敏捷 +10 | |
5级翡翠 | 130 | 敏捷 +11 | 敏捷 +11 | |
1级琥珀 | 39 | 智力 +7 | 智力 +7 | |
2级琥珀 | 70 | 智力 +9 | 智力 +9 | |
3级琥珀 | 90 | 智力 +11 | 智力 +11 | |
4级琥珀 | 110 | 智力 +13 | 智力 +13 | |
5级琥珀 | 130 | 智力 +15 | 智力 +15 | |
1级孔雀石 | 42 | 毒攻击 +140 | 毒抗 +3 | |
2级孔雀石 | 70 | 毒攻击 +160 | 毒抗 +4 | |
3级孔雀石 | 90 | 毒攻击 +180 | 毒抗 +5 | |
4级孔雀石 | 110 | 毒攻击 +200 | 毒抗 +6 | |
5级孔雀石 | 130 | 毒攻击 +220 | 毒抗 +7 | |
1级桃花石 | 44 | 火攻击 +140 | 火抗 +3 | |
2级桃花石 | 70 | 火攻击 +160 | 火抗 +4 | |
3级桃花石 | 90 | 火攻击 +180 | 火抗 +5 | |
4级桃花石 | 110 | 火攻击 +200 | 火抗 +6 | |
5级桃花石 | 130 | 火攻击 +220 | 火抗 +7 | |
1级锡兰石 | 46 | 冰攻击 +140 | 冰抗 +3 | |
2级锡兰石 | 70 | 冰攻击 +160 | 冰抗 +4 | |
3级锡兰石 | 90 | 冰攻击 +180 | 冰抗 +5 | |
4级锡兰石 | 110 | 冰攻击 +200 | 冰抗 +6 | |
5级锡兰石 | 130 | 冰攻击 +220 | 冰抗 +7 | |
1级夜明珠 | 49 | 电攻击 +140 | 电抗 +3 | |
2级夜明珠 | 70 | 电攻击 +160 | 电抗 +4 | |
3级夜明珠 | 90 | 电攻击 +180 | 电抗 +5 | |
4级夜明珠 | 110 | 电攻击 +200 | 电抗 +6 | |
5级夜明珠 | 130 | 电攻击 +220 | 电抗 +7 | |
1级堇青石 | 51 | 风攻击 +140 | 风抗 +3 | |
2级堇青石 | 70 | 风攻击 +160 | 风抗 +4 | |
3级堇青石 | 90 | 风攻击 +180 | 风抗 +5 | |
4级堇青石 | 110 | 风攻击 +200 | 风抗 +6 | |
5级堇青石 | 130 | 风攻击 +220 | 风抗 +7 | |
1级透辉石 | 53 | 光攻击 +140 | 光抗 +3 | |
2级透辉石 | 70 | 光攻击 +160 | 光抗 +4 | |
3级透辉石 | 90 | 光攻击 +180 | 光抗 +5 | |
4级透辉石 | 110 | 光攻击 +200 | 光抗 +6 | |
5级透辉石 | 130 | 光攻击 +220 | 光抗 +7 | |
1级幻色石 | 56 | 幻攻击 +140 | 幻抗 +3 | |
2级幻色石 | 70 | 幻攻击 +160 | 幻抗 +4 | |
3级幻色石 | 90 | 幻攻击 +180 | 幻抗 +5 | |
4级幻色石 | 110 | 幻攻击 +200 | 幻抗 +6 | |
5级幻色石 | 130 | 幻攻击 +220 | 幻抗 +7 | |
1级墨玉 | 58 | 攻击对方时有2%的概率使对方随机获得一个状态 | 攻击对方时有2%的概率使对方随机获得一个状态 | |
2级墨玉 | 70 | 攻击对方时有3%的概率使对方随机获得一个状态 | 攻击对方时有3%的概率使对方随机获得一个状态 | |
3级墨玉 | 90 | 攻击对方时有4%的概率使对方随机获得一个状态 | 攻击对方时有4%的概率使对方随机获得一个状态 | |
4级墨玉 | 110 | 攻击对方时有5%的概率使对方随机获得一个状态 | 攻击对方时有5%的概率使对方随机获得一个状态 | |
5级墨玉 | 130 | 攻击对方时有6%的概率使对方随机获得一个状态 | 攻击对方时有6%的概率使对方随机获得一个状态 | |
1级碧玺 | 60 | 对建筑道伤害 +20% | 死亡时有20%的概率在尸体上产生捕兽夹 | |
2级碧玺 | 70 | 对建筑道伤害 +25% | 死亡时有25%的概率在尸体上产生捕兽夹 | |
3级碧玺 | 90 | 对建筑道伤害 +30% | 死亡时有30%的概率在尸体上产生捕兽夹 | |
4级碧玺 | 110 | 对建筑道伤害 +35% | 死亡时有35%的概率在尸体上产生捕兽夹 | |
5级碧玺 | 130 | 对建筑道伤害 +40% | 死亡时有40%的概率在尸体上产生捕兽夹 | |
1级石榴石 | 60 | 对畜生道伤害 +20% | 死亡时有20%的概率在尸体上产生毒雾 | |
2级石榴石 | 70 | 对畜生道伤害 +25% | 死亡时有25%的概率在尸体上产生毒雾 | |
3级石榴石 | 90 | 对畜生道伤害 +30% | 死亡时有30%的概率在尸体上产生毒雾 | |
4级石榴石 | 110 | 对畜生道伤害 +35% | 死亡时有35%的概率在尸体上产生毒雾 | |
5级石榴石 | 130 | 对畜生道伤害 +40% | 死亡时有40%的概率在尸体上产生毒雾 | |
1级猫眼石 | 60 | 对修罗道伤害 +20% | 死亡时有20%概率使范围内的目标每秒受到60点火伤害,火堆存在8秒 | |
2级猫眼石 | 70 | 对修罗道伤害 +25% | 死亡时有25%概率使范围内的目标每秒受到60点火伤害,火堆存在8秒 | |
3级猫眼石 | 90 | 对修罗道伤害 +30% | 死亡时有30%概率使范围内的目标每秒受到60点火伤害,火堆存在8秒 | |
4级猫眼石 | 110 | 对修罗道伤害 +35% | 死亡时有35%概率使范围内的目标每秒受到60点火伤害,火堆存在8秒 | |
5级猫眼石 | 130 | 对修罗道伤害 +40% | 死亡时有40%概率使范围内的目标每秒受到60点火伤害,火堆存在8秒 | |
1级虎眼石 | 60 | 对饿鬼道伤害 +20% | 死亡时有20%概率使5米范围内的所有敌对目标受到2200点冰伤害,且使其移动速度降低21.5%,持续5.8秒。 | |
2级虎眼石 | 70 | 对饿鬼道伤害 +25% | 死亡时有25%概率使5米范围内的所有敌对目标受到2200点冰伤害,且使其移动速度降低21.5%,持续5.8秒。 | |
3级虎眼石 | 90 | 对饿鬼道伤害 +30% | 死亡时有30%概率使5米范围内的所有敌对目标受到2200点冰伤害,且使其移动速度降低21.5%,持续5.8秒。 | |
4级虎眼石 | 110 | 对饿鬼道伤害 +35% | 死亡时有35%概率使5米范围内的所有敌对目标受到2200点冰伤害,且使其移动速度降低21.5%,持续5.8秒。 | |
5级虎眼石 | 130 | 对饿鬼道伤害 +40% | 死亡时有40%概率使5米范围内的所有敌对目标受到2200点冰伤害,且使其移动速度降低21.5%,持续5.8秒。 | |
1级橄榄石 | 60 | 对地狱道伤害 +20% | 死亡时有20%的概率使释放闪电链,对首个目标造成1925点伤害,有80%的几率跳跃至下一个攻击目标,攻击最多跳跃至5个目标 | |
2级橄榄石 | 70 | 对地狱道伤害 +25% | 死亡时有25%的概率使释放闪电链,对首个目标造成1925点伤害,有80%的几率跳跃至下一个攻击目标,攻击最多跳跃至5个目标 | |
3级橄榄石 | 90 | 对地狱道伤害 +30% | 死亡时有30%的概率使释放闪电链,对首个目标造成1925点伤害,有80%的几率跳跃至下一个攻击目标,攻击最多跳跃至5个目标 | |
4级橄榄石 | 110 | 对地狱道伤害 +35% | 死亡时有35%的概率使释放闪电链,对首个目标造成1925点伤害,有80%的几率跳跃至下一个攻击目标,攻击最多跳跃至5个目标 | |
5级橄榄石 | 130 | 对地狱道伤害 +40% | 死亡时有40%的概率使释放闪电链,对首个目标造成1925点伤害,有80%的几率跳跃至下一个攻击目标,攻击最多跳跃至5个目标 | |
1级丹泉石 | 60 | 对天道伤害 +20% | 死亡时有20%概率使目标受到1925点风伤害。 | |
2级丹泉石 | 70 | 对天道伤害 +25% | 死亡时有25%概率使目标受到1925点风伤害。 | |
3级丹泉石 | 90 | 对天道伤害 +30% | 死亡时有30%概率使目标受到1925点风伤害。 | |
4级丹泉石 | 110 | 对天道伤害 +35% | 死亡时有35%概率使目标受到1925点风伤害。 | |
5级丹泉石 | 130 | 对天道伤害 +40% | 死亡时有40%概率使目标受到1925点风伤害。 | |
1级偶泊石 | 60 | 对人道伤害 +20% | 死亡时有20%概率使目标受到2200点光伤害,并使其有5.6%的概率使其失明5秒,失明状态下将丧失视野。 | |
2级偶泊石 | 70 | 对人道伤害 +25% | 死亡时有25%概率使目标受到2200点光伤害,并使其有5.6%的概率使其失明5秒,失明状态下将丧失视野。 | |
3级偶泊石 | 90 | 对人道伤害 +30% | 死亡时有30%概率使目标受到2200点光伤害,并使其有5.6%的概率使其失明5秒,失明状态下将丧失视野。 | |
4级偶泊石 | 110 | 对人道伤害 +35% | 死亡时有35%概率使目标受到2200点光伤害,并使其有5.6%的概率使其失明5秒,失明状态下将丧失视野。 | |
5级偶泊石 | 130 | 对人道伤害 +40% | 死亡时有40%概率使目标受到2200点光伤害,并使其有5.6%的概率使其失明5秒,失明状态下将丧失视野。 | |
1级东陵玉 | 60 | 怒气回复速度 +16% | 怒气回复速度 +16% | |
2级东陵玉 | 70 | 怒气回复速度 +18% | 怒气回复速度 +18% | |
3级东陵玉 | 90 | 怒气回复速度 +20% | 怒气回复速度 +20% | |
4级东陵玉 | 110 | 怒气回复速度 +22% | 怒气回复速度 +22% | |
5级东陵玉 | 130 | 怒气回复速度 +24% | 怒气回复速度 +24% | |
1级月长石 | 60 | 攻击时有20%概率偷取16点法力 | 法力上限 +240 | |
2级月长石 | 70 | 攻击时有20%概率偷取18点法力 | 法力上限 +310 | |
3级月长石 | 90 | 攻击时有20%概率偷取20点法力 | 法力上限 +380 | |
4级月长石 | 110 | 攻击时有20%概率偷取22点法力 | 法力上限 +450 | |
5级月长石 | 130 | 攻击时有20%概率偷取24点法力 | 法力上限 +520 | |
1级日长石 | 60 | 攻击时有20%概率偷取16点生命值 | 气血上限 +320 | |
2级日长石 | 70 | 攻击时有20%概率偷取18点生命值 | 气血上限 +400 | |
3级日长石 | 90 | 攻击时有20%概率偷取20点生命值 | 气血上限 +480 | |
4级日长石 | 110 | 攻击时有20%概率偷取22点生命值 | 气血上限 +560 | |
5级日长石 | 130 | 攻击时有20%概率偷取24点生命值 | 气血上限 +640 | |
1级雨花石 | 60 | 击中时有2%的概率使对方的气血回复速度变为零,持续10秒 | 气血回复速度 +24% | |
2级雨花石 | 70 | 击中时有2.5%的概率使对方的气血回复速度变为零,持续10秒 | 气血回复速度 +27% | |
3级雨花石 | 90 | 击中时有3%的概率使对方的气血回复速度变为零,持续10秒 | 气血回复速度 +30% | |
4级雨花石 | 110 | 击中时有3.5%的概率使对方的气血回复速度变为零,持续10秒 | 气血回复速度 +33% | |
5级雨花石 | 130 | 击中时有4%的概率使对方的气血回复速度变为零,持续10秒 | 气血回复速度 +36% | |
1级焕彩石 | 60 | 幸运 +12 | 幸运 +12 | |
2级焕彩石 | 70 | 幸运 +13 | 幸运 +13 | |
3级焕彩石 | 90 | 幸运 +14 | 幸运 +14 | |
4级焕彩石 | 110 | 幸运 +15 | 幸运 +15 | |
5级焕彩石 | 130 | 幸运 +16 | 幸运 +16 | |
1级羊脂玉 | 60 | 有20%概率忽视目标25%的法术防御 | 自身受到的法术伤害 -4% | |
2级羊脂玉 | 70 | 有20%概率忽视目标30%的法术防御 | 自身受到的法术伤害 -5% | |
3级羊脂玉 | 90 | 有20%概率忽视目标35%的法术防御 | 自身受到的法术伤害 -6% | |
4级羊脂玉 | 110 | 有20%概率忽视目标40%的法术防御 | 自身受到的法术伤害 -7% | |
5级羊脂玉 | 130 | 有20%概率忽视目标45%的法术防御 | 自身受到的法术伤害 -8% | |
1级青金石 | 60 | 有20%概率忽视目标25%的物理防御 | 自身受到的物理伤害 -4% | |
2级青金石 | 70 | 有20%概率忽视目标30%的物理防御 | 自身受到的物理伤害 -5% | |
3级青金石 | 90 | 有20%概率忽视目标35%的物理防御 | 自身受到的物理伤害 -6% | |
4级青金石 | 110 | 有20%概率忽视目标40%的物理防御 | 自身受到的物理伤害 -7% | |
5级青金石 | 130 | 有20%概率忽视目标45%的物理防御 | 自身受到的物理伤害 -8% | |
1级芙蓉石 | 60 | 所有元素抗性 +4 | 所有元素抗性 +4 | |
2级芙蓉石 | 70 | 所有元素抗性 +5 | 所有元素抗性 +5 | |
3级芙蓉石 | 90 | 所有元素抗性 +6 | 所有元素抗性 +6 | |
4级芙蓉石 | 110 | 所有元素抗性 +7 | 所有元素抗性 +7 | |
5级芙蓉石 | 130 | 所有元素抗性 +8 | 所有元素抗性 +8 | |
1级慕君石 | 60 | 致命一击 +10 | 受到攻击时有3%的概率使释放闪电链,对首个目标造成1925点伤害,有80%的几率跳跃至下一个攻击目标,攻击最多跳跃至5个目标 | |
2级慕君石 | 70 | 致命一击 +11 | 受到攻击时有4%的概率使释放闪电链,对首个目标造成1925点伤害,有80%的几率跳跃至下一个攻击目标,攻击最多跳跃至5个目标 | |
3级慕君石 | 90 | 致命一击 +12 | 受到攻击时有5%的概率使释放闪电链,对首个目标造成1925点伤害,有80%的几率跳跃至下一个攻击目标,攻击最多跳跃至5个目标 | |
4级慕君石 | 110 | 致命一击 +13 | 受到攻击时有6%的概率使释放闪电链,对首个目标造成1925点伤害,有80%的几率跳跃至下一个攻击目标,攻击最多跳跃至5个目标 | |
5级慕君石 | 130 | 致命一击 +14 | 受到攻击时有7%的概率使释放闪电链,对首个目标造成1925点伤害,有80%的几率跳跃至下一个攻击目标,攻击最多跳跃至5个目标 | |
1级雪花晶 | 60 | 受到攻击时有20%的概率使对方减速40%,持续10秒 | 受到攻击时有3%的概率使5米范围内的所有敌对目标受到2200点冰伤害,且使其移动速度降低21.5%,持续5.8秒。 | |
2级雪花晶 | 70 | 受到攻击时有20%的概率使对方减速45%,持续10秒 | 受到攻击时有4%的概率使5米范围内的所有敌对目标受到2200点冰伤害,且使其移动速度降低21.5%,持续5.8秒。 | |
3级雪花晶 | 90 | 受到攻击时有20%的概率使对方减速50%,持续10秒 | 受到攻击时有5%的概率使5米范围内的所有敌对目标受到2200点冰伤害,且使其移动速度降低21.5%,持续5.8秒。 | |
4级雪花晶 | 110 | 受到攻击时有20%的概率使对方减速55%,持续10秒 | 受到攻击时有6%的概率使5米范围内的所有敌对目标受到2200点冰伤害,且使其移动速度降低21.5%,持续5.8秒。 | |
5级雪花晶 | 130 | 受到攻击时有20%的概率使对方减速60%,持续10秒 | 受到攻击时有7%的概率使5米范围内的所有敌对目标受到2200点冰伤害,且使其移动速度降低21.5%,持续5.8秒。 | |
1级昆吾石 | 60 | 掉耐久速度为正常的10% | 掉耐久速度为正常的10% | |
2级昆吾石 | 70 | 掉耐久速度为正常的5% | 掉耐久速度为正常的5% | |
3级昆吾石 | 90 | 永不磨损 | 永不磨损 | |
4级昆吾石 | 110 | 永不磨损 | 永不磨损 | |
5级昆吾石 | 130 | 永不磨损 | 永不磨损 |
更多相关资讯请关注:新倩女幽魂专区