《极品飞车OL》9月28日版本更新车辆平衡性调整,本次更新针对所有A级车辆进行了操控上的调优,全面提升车辆体验。今天小编给大家带来了版本更新后A级车辆调整后属性数值一览,快来看看吧。
全面调整A级车辆能力值
1. 本次更新针对所有A级车辆进行了操控上的调优,全面提升车辆体验。
2. 并且上调了A级车辆的属性,车手们在新版本中将体验到极致的速度感。
3. 每辆A级车辆都将具有自身属性特点,车手们可以根据自己的喜好以及驾驶习惯挑选自己的专属豪车。
4. 平衡性调整将根据更新后车辆具体表现持续优化。
车辆调整后属性
品牌 | 车型 | 年代 | 最高速度 | 加速度 | 氮气最大值 | 力量 | 耐久度 |
福特 | Mustang GT | 2014 | 545 | 515 | 522 | 399 | 327 |
福特 | Mustang GT | 2015 | 548 | 515 | 522 | 399 | 327 |
福特 | Explorer | 2011 | 514 | 515 | 528 | 545 | 525 |
福特 | Fiesta ST | 2013 | 525 | 531 | 538 | 338 | 350 |
福特 | Focus ST | 2007 | 517 | 531 | 538 | 338 | 350 |
福特 | Focus ST | 2013 | 528 | 538 | 524 | 342 | 361 |
梅赛德斯-奔驰 | 190E 2.5-16 Evolution II | 1991 | 517 | 521 | 522 | 399 | 327 |
梅赛德斯-奔驰 | G-Class | 2012 | 512 | 518 | 528 | 545 | 525 |
梅赛德斯-奔驰 | CLK 500 | 2004 | 526 | 526 | 531 | 361 | 353 |
奥迪 | RS 3 Sportback | 2012 | 528 | 540 | 524 | 342 | 361 |
奥迪 | S3 | 2007 | 536 | 526 | 531 | 361 | 535 |
奥迪 | TT Coupé3.2 quattro | 2003 | 526 | 532 | 538 | 338 | 350 |
奥迪 | S4 | 2005 | 536 | 524 | 531 | 361 | 353 |
奥迪 | TT Coupé | 2007 | 526 | 539 | 524 | 342 | 361 |
宝马 | 1 Series M Coupe (E82) | 2011 | 536 | 528 | 531 | 361 | 535 |
宝马 | Z4 sDrive 35is (E89) | 2010 | 535 | 546 | 522 | 346 | 334 |
宝马 | Z4 M Coupe (E86) | 2006 | 526 | 546 | 519 | 342 | 323 |
宝马 | 3.0 CSL Group 4 | 1975 | 526 | 524 | 531 | 361 | 353 |
宝马 | M3 (E30) | 1990 | 534 | 524 | 531 | 361 | 353 |
宝马 | M3 Coupe (E36) | 1992 | 535 | 544 | 522 | 346 | 334 |
宝马 | Cooper S Coupe (R58) | 2011 | 526 | 531 | 538 | 338 | 350 |
宝马 | 850CSi Coupe (E31) | 1992 | 522 | 519 | 541 | 350 | 361 |
保时捷 | Cayenne | 2011 | 514 | 517 | 531 | 540 | 515 |
保时捷 | Cayman | 2007 | 538 | 519 | 541 | 350 | 361 |
雪佛兰 | Cobalt SS | 2006 | 530 | 519 | 541 | 350 | 361 |
雪佛兰 | Impala | 2013 | 512 | 516 | 541 | 350 | 361 |
雪佛兰 | Camaro SS | 2010 | 535 | 545 | 522 | 346 | 334 |
雪佛兰 | Corvette Stingray 427 | 1967 | 522 | 529 | 519 | 369 | 357 |
大众 | Golf R32 | 2006 | 537 | 528 | 519 | 369 | 357 |
大众 | Scirocco R | 2010 | 526 | 524 | 531 | 361 | 353 |
大众 | Polo GTI | 2015 | 531 | 517 | 541 | 350 | 361 |
大众 | Golf GTI | 2013 | 532 | 518 | 541 | 350 | 361 |
斯巴鲁 | Impreza WRX STI | 2009 | 532 | 540 | 524 | 342 | 361 |
斯巴鲁 | BRZ Premium | 2014 | 530 | 552 | 541 | 350 | 361 |
特斯拉 | Roadster Sport | 2011 | 532 | 533 | 519 | 369 | 357 |
特斯拉 | Model S | 2013 | 528 | 532 | 519 | 369 | 357 |
捷豹 | Lightweight E-type | 1963 | 516 | 517 | 541 | 350 | 361 |
日产 | 200SX | 1997 | 515 | 517 | 541 | 350 | 361 |
日产 | 350Z | 2006 | 528 | 538 | 524 | 342 | 361 |
日产 | 370Z | 2009 | 535 | 544 | 522 | 346 | 334 |
日产 | Skyline GT-R | 1991 | 536 | 527 | 531 | 361 | 353 |
日产 | Silvia K's | 1992 | 520 | 525 | 519 | 369 | 357 |
三菱 | Lancer Evolution X | 2008 | 536 | 526 | 531 | 361 | 353 |
三菱 | Lancer Evolution IX | 2006 | 530 | 534 | 543 | 380 | 327 |
马自达 | RX-7 FD | 1995 | 532 | 519 | 541 | 350 | 361 |
马自达 | RX-8 | 2006 | 534 | 525 | 531 | 361 | 353 |
马自达 | 马自达speed3 | 2007 | 528 | 533 | 538 | 338 | 350 |
凯迪拉克 | Escalade | 2015 | 512 | 517 | 528 | 545 | 525 |
凯迪拉克 | CTS | 2003 | 528 | 540 | 524 | 342 | 361 |
雷诺 | Megane RS | 2010 | 532 | 519 | 541 | 350 | 361 |
雷诺 | Clio V6 | 2003 | 516 | 533 | 538 | 338 | 350 |
路虎 | Range Rover Sport | 2014 | 513 | 520 | 528 | 545 | 525 |
庞蒂亚克 | Firebird Trans Am Special Edition | 1977 | 520 | 518 | 541 | 350 | 361 |
庞蒂亚克 | Firebird Formula | 1978 | 521 | 529 | 519 | 369 | 357 |
庞蒂亚克 | Solstice | 2007 | 526 | 539 | 524 | 342 | 361 |
普利茅斯 | Hemi 'Cuda | 1970 | 524 | 525 | 531 | 361 | 353 |
MINI | Cooper S | 2015 | 526 | 532 | 538 | 338 | 350 |
阿尔法·罗密欧 | Giulietta QV | 2010 | 531 | 517 | 541 | 350 | 361 |
阿斯顿马丁 | DB5 Vantage | 1964 | 526 | 536 | 524 | 342 | 361 |
沃尔沃 | S60 T6 R-Design | 2014 | 522 | 529 | 519 | 369 | 357 |
英菲尼迪 | G35 Coupe | 2003 | 521 | 519 | 541 | 350 | 361 |
更多相关资讯请关注:极品飞车Online专区